| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | GD_GS_SBB75_0213 |  
				| Signatur Archivplan: | GD_GS_SBB75_0213 |  
				| Titel: | Eisenbahnkriegsbrücken; Dias von Notbrücken und zerstörten Brücken |  
				| Entstehungszeitraum: | 1910 - 1944 |  
				| Stufe: | Dossier |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Anzahl: | 100 |  
				| Archivalienart: | Bild |  | 
		| 
			
				| Weitere Bemerkungen |  
				| Bemerkungen: | Dias zum Vortrag GD_GS_SBB75_0174 |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Enthält 100 Dias mit Bildern von u.a. diversen Notbrücken, Plänen von Brücken, Einbau und Montage von Notbrücken, Bilder zerstörter Eisenbahnbrücken im In- und Ausland, Inhaltsverzeichnis |  
				| Technik/Verfahren: | Diapositiv |  
				| Farbe: | schwarz-weiss |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | siehe auch: GD_GS_SBB75_0174   Eisenbahnkriegsbrücken; Vortrag zu Kriegsbrücken, 1947-1952 (Dossier)
 
 | 
		|  | 
		| Dateien | 
		| Dateien: |  | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1974 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=600704 | 
		|  |