Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | GD_BAU_SBB50_0329 |
| Signatur Archivplan: | GD_BAU_SBB50_0329 |
| Titel: | Gotthard-Basistunnel; Bericht betreffend Auswirkung der Wärmedurchgangszahlen der Umschliessungswände auf den Energiebedarf, sowie Erwärmungszeiten der Kavernen bei Betriebsunterbrüchen |
| Entstehungszeitraum: | 1974 |
| Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
| Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Bericht der beratenden Ingenieure Scherler aus Luzern, Zeichnung |
|
Angaben zur Benutzung |
| Sprache: | Deutsch |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2004 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=586667 |
| |