Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | VGB_JS_CFFLS03_283 |
| Signatur Archivplan: | VGB_JS_CFFLS03_283 |
| Titel: | Epaisseurs des revêtements: Relevés de la section d'Iselle, du km 0.020 - 9.260 |
| Entstehungszeitraum: | 1900 - 1905 |
| Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Enthält statistische Übersichten zu den Stärken der Mauerverkleidung im Simplontunnel |
|
Angaben zur Benutzung |
| Sprache: | Italienisch |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1935 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=577539 |
| |