Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | VGB_JS_CFFLS03_280 |
| Signatur Archivplan: | VGB_JS_CFFLS03_280 |
| Titel: | Epaisseurs des revêtements: Relevés de la section de Brigue, du km 4.306 - 6.677 |
| Entstehungszeitraum: | 1900 - 1901 |
| Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Enthält statistische Übersichten zu den Stärken der Mauerverkleidung im Simplontunnel |
|
Angaben zur Benutzung |
| Sprache: | Deutsch / Französisch |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1931 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=577536 |
| |