Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | VGB_JS_CFFLS15_009_02 |
| Signatur Archivplan: | VGB_JS_CFFLS15_009_02 |
| Titel: | Broye longitudinale: aqueducs aux km 11.945 - 16.948 |
| VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | CFFLSRP0_02-11 Aqueducs Fräschels - Avenches (Aktenplanposition) |
| Entstehungszeitraum: | 1875 - 1876 |
| Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
| Archivalienart: | Plan |
| Akte/Dokument |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Chemin de fer de la Broye |
|
Angaben zur Benutzung |
| Erscheinungsform: | analog |
| Sprache: | Französisch |
|
| |
Behältnisse |
| Anzahl: | 1 |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1906 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=153136 |
| |