Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | GD_GS_2004/015_230_01 |
| Signatur Archivplan: | GD_GS_2004/015_230_01 |
| Titel: | Kommission Eisenbahntunnel durch die Alpen: Berichte der Arbeitsgruppe "Verkehrsanalyse und Verkehrsprognose" |
| VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | SBBRPL2_714.0 Tunnel (Aktenplanposition) |
| Entstehungszeitraum: | 1966 - 1967 |
| Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Enthält: Verkehrsanalyse und Verkehrsprognose auf den Alpentransitlinien 7.04.1966 und Prognose des Schienenverkehrs in der Schweiz für das Jahr 1990 und das Jahr T vom 24.04.1967 |
|
Angaben zur Benutzung |
| Sprache: | Deutsch |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1997 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=389480 |
| |