| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | GD_BAU_SBBSIMVE_U 93_01 |  
				| Signatur Archivplan: | GD_BAU_SBBSIMVE_U 93_01 |  
				| Titel: | Simplontunnel, geologisches Profil Seite Süd-Ost bei km 4 |  
				| Entstehungszeitraum: | 1899 - 1905 |  
				| Stufe: | Dossier |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Archivalienart: | Plan |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Massstab: | 1:100 |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |    Simplontunnel  (Ort [nicht verwenden]\S) | 
		|  | 
		| Behältnisse | 
		| Anzahl: | 1 | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1935 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=202191 | 
		|  |