Angaben zur Identifikation |
Signatur: | GD_BAU_SBBKW93_005_30 |
Signatur Archivplan: | GD_BAU_SBBKW93_005_30 |
Titel: | KW Amsteg, Göschenen-Fluss, KRA, KW Massaboden, KW Trient und KW Vernayaz: Anleitung [14090] und Absenkkurven-Tabellen [14091], 1959-1961 |
VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | SBBRPBAU_H.XIV.2 Eigene Anlagen (Aktenplanposition) |
Entstehungszeitraum: | 1961 |
Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zur Benutzung |
Sprache: | Deutsch |
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | KW Amsteg (Ort [nicht verwenden]\K) |
| Göschenen-Fluss (Ort [nicht verwenden]\G) |
| KRA (Ort [nicht verwenden]\K) |
| KW Massaboden (Ort [nicht verwenden]\K) |
| KW Trient (Ort [nicht verwenden]\K) |
| KW Vernayaz (Ort [nicht verwenden]\K) |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1991 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=197866 |
|