Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | GD_BAU_SBBKW93_001_04 |
| Signatur Archivplan: | GD_BAU_SBBKW93_001_04 |
| Titel: | Elektrischer Betrieb Allgemeines: Energieverteilung im SBB 16,67 Hz-Netz im Jahr 1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1973, Karte CH, Erzeugung und Abgabe [601-8001/60 bis 601-8001/73] |
| VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | SBBRPBAU_H.XXIA.1 Allgemeines (Aktenplanposition) |
| Entstehungszeitraum: | 1961 - 1974 |
| Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zur Benutzung |
| Sprache: | Deutsch |
|
| |
Deskriptoren |
| Einträge: | Elektrischer Betrieb Allgemeines (Ort [nicht verwenden]\E) |
| |
Behältnisse |
| Anzahl: | 1 |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2004 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=197699 |
| |