Angaben zur Identifikation |
Signatur: | GD_BAU_SBBKW91_245_04 |
Signatur Archivplan: | GD_BAU_SBBKW91_245_04 |
Titel: | Bodensee-Toggenburg-Bahn BT: Energieabgabe in den Gemeinschaftsbahnhöfen, Berechnung der Verteilungskoeffizienten |
VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | SBBRPBAU_H.VIIII.5 Elektrifizierung von Privatbahnen & fremden Bahnen (Aktenplanposition) |
Entstehungszeitraum: | 1943 - 1954 |
Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Enthält u.a. Notizen, Tabellen, Berechnungen |
|
Angaben zur Benutzung |
Sprache: | Deutsch |
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | BT (Ort [nicht verwenden]\B) |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1984 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=196976 |
|