Angaben zur Identifikation |
Signatur: | GD_BAU_SBBKW91_122_02 |
Signatur Archivplan: | GD_BAU_SBBKW91_122_02 |
Titel: | SA Pfaffensprung: Geod Deform Messungen der eidgenössischen Landestopografie an der Staumauer |
VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | SBBRPBAU_H.XIII.2 Staumauern, Staubecken, Stauprogramme (Aktenplanposition) |
Entstehungszeitraum: | 1939 - 1976 |
Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Talsperrenbuch Pfaffensprung 1.05.1 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Enthält u.a. Korrespondenz, Pläne, Berichte, Tabellen, Berechnungen |
|
Angaben zur Benutzung |
Sprache: | Deutsch |
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | SA Pfaffensprung (Ort [nicht verwenden]\S) |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.2006 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=195371 |
|