Angaben zur Identifikation |
Signatur: | GD_BAU_SBBBAU1_240_10 |
Signatur Archivplan: | GD_BAU_SBBBAU1_240_10 |
Titel: | Dietikon - Schlieren: Verbesserung der Kurve zwischen km 10.200 / 10.800 |
VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | SBBBAU1_H.III.2 Bahnhöfe, Stationen und Haltestellen (Aktenplanposition) |
Entstehungszeitraum: | 1917 - 1918 |
Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Dietikon (Ort [nicht verwenden]\D) |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1948 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=180589 |
|