Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | GD_RM_SBB38_004_04 |
| Signatur Archivplan: | GD_RM_SBB38_004_04 |
| VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | SBBRPL2_045.35 Forschungs- und Versuchsamt, Utrecht. ORE, Office de recherches et d'essais, Utrecht (Aktenplanposition) |
| Titel: | ORE; Raumbedarfsmessungen an Schienenfahrzeugen, Diagramme, Ermittlung des Wankwinkels |
| Entstehungszeitraum: | 1961 - 1962 |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zur Benutzung |
| Sprache: | Deutsch |
|
| |
Behältnisse |
| Anzahl: | 1 |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1992 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=170421 |
| |