Angaben zur Identifikation |
Signatur: | GD_PE_SBB25_009_05 |
Signatur Archivplan: | GD_PE_SBB25_009_05 |
VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | SBBRPL1_B.X.06 Rechnungswesen (Aktenplanposition) |
Titel: | Bundesamt für Sozialversicherung. Zirkular Nr. 44 vom 10. Januar 1921 betreffend Statistik, Fragebogen und Betriebsrechnung |
Entstehungszeitraum: | 1921 |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zur Benutzung |
Sprache: | Deutsch |
|
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1971 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=166271 |
|