Information on identification |
Ref. code: | RM_W_0040 |
Ref. code AP: | RM_W_0040 |
Archival Material Types: | Fahrzeug |
Title: | Holzkastenwagen C4 9002 |
Fahrzeugnr.(aktuell): | 55 85 20-13 802-2 (in Betrieb) |
Fahrzeugtyp: | Personenwagen Sitzwagen |
Bauart: | Holzbauweise |
Betriebsbereitschaft: | I Betriebsfähig |
Typenbild: |
|
Baujahr: | approx. 1909 |
Betriebszeitraum: | approx. 1909 - 1976 |
Hersteller: | Schweizerische Industrie-Gesellschaft SIG |
Fahrzeugstandort: | Depot Rapperswil |
Wissenswert: | Vierachsiger Personenwagen 3. Klasse des Herstellers Schweizerische Industrie-Gesellschaft (SIG) mit offenen Plattformen aus den Anfängen der SBB in der Periode des Holzbaus. |
Informationen zur Fahrzeugfamilie/Fahrzeugserie: | Holzkastenwagen bildeten die erste Generation Personen- und Güterwagen. Sie bestanden aus einem eisernen Untergestell und einem aufgesetzten Holzkasten. Der Holzkasten wurde mit Stahlblechverkleidungen gegen Witterungseinflüsse geschützt. Dennoch litt das Holz unter der Feuchtigkeit. Widerstandsfähigere und robustere Aufbauten aus Stahl, die allerdings deutlich schwerer waren als die Holzaufbauten, wurden erst ab den 1930er-Jahren verwendet.
Bereits im 19. Jahrhundert wurden vierachsige Personenwagen mit einfachen Drehgestellen hergestellt.
Der Holzkastenwagen C4 9002 aus der Serie C4 9001-9110 (110 Stück):
Die Serie wurde von 1909-1913 mit offenen Plattformen für Personenzüge gebaut. Bei einem Teil dieser Serie wurde in den 1950er-Jahren der Holzkastenaufbau durch einen Stahlkasten ersetzt. |
Fahrzeugchronik: | 1909 Baujahr / Inbetriebsetzung als C4 9002 (= aktuelle Fahrzeugbeschriftung) 1951 Umzeichnung C4 7802 (= historische Fahrzeugnummer?) 1956 Umzeichnung B4 7802 (im Rahmen der Zusammenführung der bisherigen 1. und 2. Wagenklasse zur neuen 1. Wagenklasse) 1967 BW Hägendorf 488 (= ?) 1976 Ausrangierung 2001 Übergabe als C4 7802 von SBB an SBB Historic. 2019-2021 Beschädigung des C4 9002 bei einem Rangiervorfall im Depot Buchs SG. Die Reparaturarbeiten am C4 9002 erfolgten direkt vor Ort in Buchs. Ab Frühjahr 2021 konnte der Wagen wieder eingesetzt werden |
Publications: | [Walter Trüb: Die Personenwagen der SBB (Normalspur) 1902-1970 mit Nachtrag 1971-1977. Erweiterter Separatabdruck aus dem "Eisenbahn-Amateur" Nr. 2/1968-Nr. 2/1970. IDS Bibliotheken Bern BM 0 916 223 |
|
Sammlungskontext |
Besitzverhältnis: | Eigentum |
Eigentümer: | SBB Historic |
Betreuer: | SBB Historic |
|
Masse und Gewichte |
Länge über Puffer [mm]: | 19340 |
Breite [mm]: | 2950 |
Höhe [mm]: | 3850 |
Bezugslinie (Lichtraumprofil): | EBV 1 |
Geschwindigkeit max. vorwärts/ rückwärts [km/h]: | 100 / 100 |
Gewicht Tara [t]: | 33.0 |
Gewicht Brutto [t]: | 36.0 |
|
Ausstattung |
Sitzplätze: | 78 (3. Klasse: 39 Nichtraucher, 39 Raucher) |
Layout des Innenraums: | 2 Abteile / Mittelgang / Holzbänke |
Toilette: | 1 Toilette mit Waschgelegenheit / Wassertank 290 l |
Innenbeleuchtung: | Glühlampen |
Heizung: | Elektrisch (1000V), Dampf |
Klimaanlage: | Nein |
Kundeninformationsysteme (KIS): | keine Lautsprecheranlage |
|
Fahrwerk und Bremsen |
Anzahl Achsen: | 4 |
Max. Achsstand [mm]: | 15500 |
Max. innerer Achsstand [mm]: | 10500 |
Drehzapfenabstand [mm]: | 13000 |
Achsabstand im DG [mm]: | 2500 |
Radlagertyp: | Gleitlager |
Automatische Druckluftbremse: | Oerlikon O-P |
Feststellbremse: | Spindelbremse |
Bremsgewicht [t] / Bremskraft [kN]: | G: - / P: 32 t / R: - |
Festellbremsgewicht [t] / Bremshaltekraft [kN]: | 2 x 10 t |
|
Technische Ausrüstung und Besonderheiten |
Türschliessung: | Manuell |
Speiseleitung: | No |
Signalleitung: | Vielfachsteuerleitung Vst: Nein UIC-Leitung: Nein |
Kupplungsbauart: | Schraubenkupplung S 85 / Zughaken 100 t |
Puffer-Bauart: | Stangenpuffer |
Dynamo: | Dynamo mit Riemenantrieb |
Batterie (Anzahl / Spannung): | 2 Batterien 36 V |
|
Preview: |
|
Typenzeichnung: |
|
|
Usage |
Permission required: | Sammlungsleitung |
Physical Usability: | Erschwert möglich |
Accessibility: | Nicht öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=510893 |
|