| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | PL_208_00026_02 |  
				| Signatur Archivplan: | PL_208_00026_02 |  
				| Titel: | Mols, Profile Uferbereich Walensee |  
				| Entstehungszeitraum: | 1860 |  
				| Stufe: | Dossier |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Anzahl: | 5 |  
				| Archivalienart: | Plan |  | 
		| 
			
				| Weitere Bemerkungen |  
				| Bemerkungen: | Linie 890, Strecke Sargans Ost - Ziegelbrücke |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Profil 1 bei der Kirche, Profil 2 an der Bachmündung, Profil 3 im Schlipf, Profil 4 beim Haus zur Schifflände, Plan über die Bodensenkung bei Mols, Querprofile Uferbereich |  
				| Technik/Verfahren: | teilweise koloriert |  
				| Trägermaterial: | Papier |  | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1890 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=751985 | 
		|  |