| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | PL_208_00026_01 |  
				| Signatur Archivplan: | PL_208_00026_01 |  
				| Titel: | Situationsplan Bahnhof, Unterterzen, Murg, Mühlehorn, Unterterzen Schifflände |  
				| Entstehungszeitraum: | 1857 - ca. 1890 |  
				| Stufe: | Dossier |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Anzahl: | 5 |  
				| Archivalienart: | Plan |  | 
		| 
			
				| Weitere Bemerkungen |  
				| Bemerkungen: | Linie 890, Strecke Sargans Ost - Ziegelbrücke |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Situation der Bahnanlage, 1858 und 1881 Unterterzen, ca. 1865 Unterterzen Schifflände, Situation, Längs- und Querschnitte eines Landungs- sowie eines Gütersteges, 1857 Situation der Bahnanlage Murg, ca. 1890 Mühlehorn |  
				| Technik/Verfahren: | teilweise koloriert |  
				| Trägermaterial: | Papier |  | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1920 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=751984 | 
		|  |