Angaben zur Identifikation |
Signatur: | F_108_05_40010 |
Signatur Archivplan: | F_108_05_40010 |
Titel: | Belastungsproben an Wagenkasen C4ü 8700 und 9006 |
Entstehungszeitraum: | 1949 - 1950 |
Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
Anzahl: | 11 |
Archivalienart: | Bild |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Büroexemplar |
|
Angaben zum Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | unbekannt |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Bilder: Spannungsermittlung mit Dehnungsmesstreifen der Firma Baldwin USA, am Wagenkasten montierte Dehnungsmestreifen, Prüftisch, Registergerät zur Aufzeichnung der Zug- und Druckspannung, Gerät zur Einstellung der Nullspannung der Dehnungsmesstreifen, Aussenansicht, Wagenkasten mit angebrachter Belastungsvorrichtung, Innenansicht, Blick auf die Druckzylinder mit Tragjochen, Horizontalbelastungseinrichtung (Zugjochmit Presse und Druckmessdose), Zugjoch mit Distanzholzklötzen, Anordung der Tensometer (Dehnungsmesser) im Querschnitt durch das Abortfenster, Messtelle unter dem Wagenkasten, Anordnung der Tensometer beim 2. und 3. Wagenfenster zuf Bestimmung der Beanspruchung in der Rundung des Fensterausschnittes, Messtelle auf der Aussenseite des Wagenkastens, Auswertungsdokumente der Zerreissproben ausSprenwerkzugstangenmaterial für die Belasungsversuche an Wagenkasten und drei seitiger Bericht über die Wagenmessung vom 4.10.1949 in der Werkstätte Zürich. |
Technik/Verfahren: | Positiv |
Trägermaterial: | Papier |
Farbe: | schwarz-weiss |
Format: | verschiedene Grössen |
Ausrüstung: | aufgeklebt |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1980 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=688389 |
|