Angaben zur Identifikation |
Signatur: | RM_W_0102 |
Signatur Archivplan: | RM_W_0102 |
Archivalienart: | Fahrzeug |
Titel: | M6 67587 / Kbkm / X |
Zusatzbezeichnung: | Dienstgüterwagen |
Fahrzeugnr.(aktuell): | 40 85 94-25 050-3 (in Betrieb) |
Fahrzeugtyp: | Güterwagen Flachwagen |
Bauart: | Holzbauweise |
Betriebsbereitschaft: | III Nicht funktionsfähig |
Typenbild: |
|
Baujahr: | 1909 |
Hersteller: | Schweizerische Industrie-Gesellschaft SIG |
Fahrzeugstandort: | Verkehrshaus der Schweiz (VHS) |
Wissenswert: | Güterwagen des Typs M6 sind zweiachsige, offene Güterwagen mit einer Wandhöhe von 60 cm oder weniger, einer Lastmasse von 15-16 t und einer Ladefläche von 27,5 m2. Die Bezeichnung M6 wurde 1966 durch die UIC-Bauartbezeichnung Kbkm abgelöst (K = Flachwagen mit Einzelradsätzen in Regelbauart, b = lange Rungen, k = Lademasse bis 20 t, m = Ladelänge 9-12 m). |
Informationen zur Fahrzeugfamilie/Fahrzeugserie: | M6 67587 aus der Familie M6 67001-67824:
|
Fahrzeugchronik: | 1909 Inbetriebsetzung des M6 67587 1966? Umzeichnung zu Kbkm 21 85 32-25 580-7 (bzw. 21 85 322 5580) 1997 Umzeichnung zu X 40 85 94-25 050-3 (ex X 40 85 94-05 119) (Quelle: SBB Mutationsliste 1997 ??) 2001 Übergabe des M6 67587 von SBB an SBB Historic (Quelle: Stiftungsurkunde). 2003 Mutation der Übergabe des X 40 85 94-25 050 von SBB an SBB Historic (Quelle: SBB Mutationsliste 2003) 20xx- Leihgabe an das Verkehrshaus der Schweiz (VHS) / ausgestellt in der Schienenhalle mit historischem Wohnwagen des Circus Knie. |
Veröffentlichungen: | [Davide Demicheli: Schweizer Güterwagen von damals = Les wagons suisses d'antan. Basel, 1998, Schweizerischer Verband Eisenbahn-Amateur SVEA, 120 Seiten] |
|
Sammlungskontext |
Besitzverhältnis: | Eigentum |
Eigentümer: | SBB Historic |
Leihnehmer: | Verkehrshaus der Schweiz (VHS) / VHS Inventar-Nr. VHS-9831 / Bezeichnung im Inventar des VHS: Güterwagen, Flachwagen / Niederbord-Flachwagen M6, Nr. 67587, der SBB / Rahmenvereinbarung vom 7.2.2025 zwischen SBB Historic und dem Verkehrshaus der Schweiz (VHS) über die Leihnahmen/Leihgaben |
Betreuer: | Verkehrshaus der Schweiz (VHS) |
|
Masse und Gewichte |
Länge über Puffer [mm]: | 12000 |
Breite [mm]: | 2900 |
Höhe [mm]: | 3125 |
Geschwindigkeit max. vorwärts/ rückwärts [km/h]: | 90 / 90 |
Gewicht Tara [t]: | 9,7 |
|
Fahrwerk und Bremsen |
Anzahl Achsen: | 2 |
Max. Achsstand [mm]: | 6500 |
Max. innerer Achsstand [mm]: | 6500 |
Laufkreisdurchmesser [mm]: | 1040 |
|
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
Typenzeichnung: |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Sammlungsleitung |
Physische Benützbarkeit: | Erschwert möglich |
Zugänglichkeit: | Nicht öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=511868 |
|