Angaben zur Identifikation |
Signatur: | RM_W_0008 |
Signatur Archivplan: | RM_W_0008 |
Archivalienart: | Fahrzeug |
Titel: | Stahlwagen AB4 2671 |
Fahrzeugnr.(aktuell): | 55 85 17-13 671-6 (in Betrieb) |
Fahrzeugtyp: | Personenwagen Sitzwagen |
Bauart: | Stahlbauweise |
Betriebsbereitschaft: | II Funktionsfähig |
Typenbild: |
|
Baujahr: | 1930 |
Betriebszeitraum: | 1930 - 1969 |
Hersteller: | Schweizerische Industrie-Gesellschaft SIG |
Fahrzeugstandort: | Depot Olten |
Wissenswert: | Genieteter Stahlwagen mit Seitengang aus den 1930er-Jahren mit originalgetreuem Innenraum. |
Informationen zur Fahrzeugfamilie/Fahrzeugserie: | Ab 1926 wurden zur Erhöhung der Sicherheit Stahl-Reisezugwagen beschafft, bei denen das bei den bisherigen Holzkastenwagen übliche Holzgerippe auf eisernem Untergestell durch ein Stahlgerippe ersetzt ist. Die Stahlwagen waren sicherer, wiesen aber ein erheblich höheres Eigengewicht auf als die Holzkastenwagen. Durch eine geänderte Konstruktion ab 1937 unter Einbezug des Daches als tragendes Element konnten leichtere Bleche verwendet werden, was zu einer Gewichtsverminderung um 4-6 t führte.
Der AB4 2671 aus der Serie AB4ü 2662-2679 (18 Wagen):
1930 lieferte SIG 18 Seitengang-Wagen AB4ü 2662-2679 für den internationalen Verkehr mit Wagenkasten in Stahl genietet. Das Dach war ursprünglich in gemischter Bauweise Holz/Stahl konstruiert, dessen hölzerne Bauteile später durch solche aus Stahl ersetzt wurden. Im Wagen waren zwei Seitengang-Abteile I. Klasse (R und NR) und fünf Seitengang-Abteile II. Klasse (drei Nichtraucher; zwei 2 Raucher) untergebracht. Alle Abteile hatten sechs Sitzplätze (total 42 Sitzplätze), die Metallrahmen-Senkfenster waren in beiden Klassen 1200 mm breit. An den Wagenenden befand sich je ein Abort mit Toilette. Neuartig waren die drei auf der Gangseite abwechselnd zwischen normalen Fenstern eingebauten 1800 mm breiten Panoramafenster.
Die Wagen waren mit der Dampfheizung und der elektrischen Heizung 1000 V 16 2/3 Hz ausgerüstet und hatten den RIC-Status (übergangsfähig ins Ausland) bis 1957. |
Fahrzeugchronik: | 1930 Inbetriebsetzung als AB4ü 2671 1947 Umnummerierung in AB4ü 1310 1956 Umbau und Umzeichnung A4ü 1310 1958 Umzeichnng A4ü 2950 1962 Umzeichnung A 2950 1969 Ausrangierung 1977 Umwandlung in historisches Fahrzeug 1979 Umzeichnung AB 50 85 00-02 671-3 1999 Umzeichnung AB 50 85 69-02 671-1 (= aktuelle Beschriftung auf Wagen) 2001 Übergabe von SBB an SBB Historic. |
Veröffentlichungen: | [Trüb, Walter: Die Personenwagen der SBB (Normalspur) 1902-1970 mit Nachtrag 1971-1977. Erweiterter Separatabdruck aus dem "Eisenbahn-Amateur" Nr. 2/1968-Nr. 2/1970.] |
|
Sammlungskontext |
Besitzverhältnis: | Eigentum |
Eigentümer: | SBB Historic |
Betreuer: | SBB Historic |
|
Masse und Gewichte |
Länge über Puffer [mm]: | 20050 |
Breite [mm]: | 2920 |
Höhe [mm]: | 3860 |
Bezugslinie (Lichtraumprofil): | EBV 1 |
Geschwindigkeit max. vorwärts/ rückwärts [km/h]: | 110 / 110 |
Gewicht Tara [t]: | 43,0 |
Gewicht Brutto [t]: | 45,0 |
|
Ausstattung |
Sitzplätze: | 42 (7 Abteile mit je 6 Sitzplätzen: I. Klasse: 1 Nichtraucherabteil und 1 Raucherabteil / II. Klasse: 3 Nichtraucherabteile und 2 Raucherabteile) |
Layout des Innenraums: | Seitengangwagen mit 7 Abteilen |
Toilette: | 2 Toiletten mit Waschgelegenheit, Wassertank 400 l |
Innenbeleuchtung: | Glühlampen |
Heizung: | Elektrisch (1000V) |
Klimaanlage: | Nein |
Kundeninformationsysteme (KIS): | ohne Lautsprecheranlage |
|
Fahrwerk und Bremsen |
Anzahl Achsen: | 4 |
Max. Achsstand [mm]: | 15650 |
Max. innerer Achsstand [mm]: | 10650 |
Drehzapfenabstand [mm]: | 13150 |
Achsabstand im DG [mm]: | 2500 |
Radlagertyp: | Rollenlager |
Radprofil: | SBB 28-3 |
Automatische Druckluftbremse: | Oerlikon O-P |
Feststellbremse: | Spindelbremse |
Bremsgewicht [t] / Bremskraft [kN]: | G: - / P: 43 t / R: - |
Festellbremsgewicht [t] / Bremshaltekraft [kN]: | 2 x 10 t |
|
Technische Ausrüstung und Besonderheiten |
Türschliessung: | Nein |
Zugheizung: | Anschlüsse für Elektroheizung 1000 V vorne und hinten |
Speiseleitung: | Nein |
Signalleitung: | Vielfachsteuerleitung Vst: Nein UIC-Leitung: Nein |
Kupplungsbauart: | Schraubenkupplung S 85 / Zughaken 100 t |
Puffer-Bauart: | Hülsenpuffer |
Dynamo: | Dynamo mit Kardanantrieb |
Batterie (Anzahl / Spannung): | 4 Batterien 36 V |
Technische Besonderheiten: | Der ursprüngliche Riemenantrieb des Beleuchtungsdynamos wurde 1945 durch einen achsgetriebenen Kardanantrieb ersetzt. |
|
Ansichtsbild: |
|
Typenzeichnung: |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Sammlungsleitung |
Physische Benützbarkeit: | Erschwert möglich |
Zugänglichkeit: | Nicht öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=510734 |
|