Information on identification |
Ref. code: | RM_W_0009 |
Ref. code AP: | RM_W_0009 |
Archival Material Types: | Fahrzeug |
Title: | Stahlwagen AB4 2856 RIC |
Fahrzeugnr.(aktuell): | 55 85 17-13 856-3 (in Betrieb) |
Fahrzeugtyp: | Personenwagen Sitzwagen |
Bauart: | Stahlbauweise |
Betriebsbereitschaft: | II Funktionsfähig |
Typenbild: |
|
Baujahr: | 1938 |
Betriebszeitraum: | 1938 - 1975 |
Hersteller: | Schweizerische Industrie-Gesellschaft SIG |
Fahrzeugstandort: | Depot Olten |
Wissenswert: | Geschweisster Stahlwagen mit Seitengang aus den 1930er-Jahren. |
Informationen zur Fahrzeugfamilie/Fahrzeugserie: | Ab 1926 wurden zur Erhöhung der Sicherheit Stahl-Reisezugwagen entwickelt, bei denen das bei den bisherigen Holzkastenwagen übliche Holzgerippe auf eisernem Untergestell durch ein Stahlaufbau ersetzt ist. Die Stahlwagen waren sicherer, aber auch erheblich schwerer als die Holzkastenwagen. Durch eine geänderte Konstruktion ab 1937 unter Einbezug des Daches als tragendes Element konnten leichtere Bleche verwendet werden, was zu einer Gewichtsverminderung um 4-6 t führte.
Der AB4 2856 aus der Serie AB4ü 2851-2868 (18 Wagen):
Die Wagen dieser Serie wurden von 1938-1940 in der für die 1930er-Jahre typischen Bauart der schweren Stahlwagen gebaut. Sie verfügten über einen Seitengang und zwei Fahrgastabteile I. Klasse und 5 Fahrgastabteile II. Klasse, alle mit je 6 Sitzplätzen. Die Abteile I. Klasse konnten in vier Schlafplätze umgerüstet werden. Die beiden Abteile I. Klasse waren von aussen an der Wagenanschrift, aber auch an den Doppelfenstern erkennbar. Der gelbe Streifen unterhalb der Dachkante zur Kennzeichnung der Bereiche 1. Klasse führte die SBB erst 1957 ein. |
Fahrzeugchronik: | 1938 Inbetriebsetzung als AB4ü 2856 1948 Umnummerierung in AB4ü 1356 1956 Umbau und Umzeichnung A4ü 1356 1958 Umzeichnung A4ü 2036 1962 Umzeichnung A 2036 1968 Umzeichnung A 51 85 17-43 014-7 1973 Umzeichnung A 50 85 17-43 014-8 1975 Ausrangierung 1977 Umwandlung in historisches Fahrzeug 1997 AB 50 85 00-02 856-0 1999 AB 50 85 69-02 856-8 2001 Übergabe von SBB an SBB Historic |
Publications: | [Walter Trüb: Die Personenwagen der SBB (Normalspur) 1902-1970 mit Nachtrag 1971-1977. Erweiterter Separatabdruck aus dem "Eisenbahn-Amateur" Nr. 2/1968-Nr. 2/1970] |
|
Sammlungskontext |
Besitzverhältnis: | Eigentum |
Eigentümer: | SBB Historic |
Betreuer: | SBB Historic |
|
Masse und Gewichte |
Länge über Puffer [mm]: | 21400 |
Breite [mm]: | 2960 |
Höhe [mm]: | 3960 |
Bezugslinie (Lichtraumprofil): | EBV 1 |
Geschwindigkeit max. vorwärts/ rückwärts [km/h]: | 110 / 110 |
Gewicht Tara [t]: | 41.8 |
Gewicht Brutto [t]: | 43.8 |
|
Ausstattung |
Sitzplätze: | 42 (I. Klasse: 6 Nichtraucher und 6 Raucher / II. Klasse: 12 Nichtraucher und 18 Raucher) |
Layout des Innenraums: | Wagen mit Seitengang und 7 Abteilen |
Toilette: | 2 Toiletten mit Waschgelegenheit, Wassertank 400 l |
Innenbeleuchtung: | Glühlampen |
Heizung: | Elektrisch (1000V) |
Klimaanlage: | Nein |
Kundeninformationsysteme (KIS): | keine Lautsprechereinrichtung |
|
Fahrwerk und Bremsen |
Anzahl Achsen: | 4 |
Max. Achsstand [mm]: | 17800 |
Max. innerer Achsstand [mm]: | 11800 |
Drehzapfenabstand [mm]: | 14800 |
Achsabstand im DG [mm]: | 3000 |
Radlagertyp: | Rollenlager |
Radprofil: | SBB 28-3 |
Automatische Druckluftbremse: | Oerlikon O-PR |
Feststellbremse: | Spindelbremse |
Bremsgewicht [t] / Bremskraft [kN]: | G: - / P: 42 t / R: 48 t (Stellung R ist aber nicht benutzbar) |
Festellbremsgewicht [t] / Bremshaltekraft [kN]: | 10 t |
|
Technische Ausrüstung und Besonderheiten |
Türschliessung: | Nein |
Zugheizung: | Anschlüsse für Elektroheizung 1000 V vorne und hinten |
Speiseleitung: | No |
Signalleitung: | Vielfachsteuerleitung Vst: Nein UIC-Leitung: Nein |
Kupplungsbauart: | Schraubenkupplung S 85 / Zughaken 100 t |
Puffer-Bauart: | Hülsenpuffer |
Dynamo: | Dynamo mit Kardanantrieb |
Batterie (Anzahl / Spannung): | 4 Batterien 36 V |
|
Preview: |
|
Typenzeichnung: |
|
|
Usage |
Permission required: | Sammlungsleitung |
Physical Usability: | Erschwert möglich |
Accessibility: | Nicht öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=510753 |
|