Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | VGB_GB_SBBGB01_023_01 |
| Signatur Archivplan: | VGB_GB_SBBGB01_023_01 |
| Titel: | Emissionen von 3 1/2 % Obligationen und Emittierung von 4 % Obligationen im Betrage von 10 Millionen Franken; Beschlüsse der Gesellschaftsorgane |
| VE - AP-Pos. (Ordnungskomponente) (Link): | GOTTHARD_134 Finanzoperationen der GB-Gesellschaft 1892-1902 (Aktenplanposition) |
| Entstehungszeitraum: | 1895 - 1902 |
| Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
| Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zur Benutzung |
| Sprache: | Deutsch |
|
| |
Behältnisse |
| Anzahl: | 1 |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1932 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=189523 |
| |