| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | PL_211_00006_01 |  
				| Signatur Archivplan: | PL_211_00006_01 |  
				| Titel: | Zürich, Viadukt Aussersihl |  
				| Entstehungszeitraum: | ca. 1855 - 1892 |  
				| Stufe: | Dossier |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Anzahl: | 15 |  
				| Archivalienart: | Plan |  | 
		| 
			
				| Weitere Bemerkungen |  
				| Bemerkungen: | Linie 751, Strecke ZH Langstrasse - Wallisellen - Winterthur, km 1.162 - 1.706 |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | ca. 1855, Limmatbrücke mit Einschnitt für Wipkingertunnel, Situation, Längenprofil mit Aushub- und Aufschüttungsetappen, Böschungsverkleidung, 1887 Querprofile Limmat, Verlängerung Unterwasserkanal, Querprofile, 1892 Brücke Geroldstrasse, Brücke Heinrichstrasse, Brücke Limmatstrasse, Eisenkonstruktion, Längs- und Querschnitte, Details, ca. 1892 Einführung der rechtsufrigen Zürichseebahn und Verlegung der Winterthurerlinie, Situation und Ansicht, rechtsufrige Zürichseebahn, Brücke Josephstrasse, Brücke Heinrichstrasse, Brücke Limmatstrasse, Grundriss, Ansicht, Schnitte |  
				| Technik/Verfahren: | teilweise koloriert |  
				| Trägermaterial: | Papier, Papier auf Leinen |  | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1922 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=755367 | 
		|  |