| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | PL_208_00024_01 |  
				| Signatur Archivplan: | PL_208_00024_01 |  
				| Titel: | Situationsplan Bahnhof, Kaltbrunn |  
				| Entstehungszeitraum: | 1857 - 1858 |  
				| Stufe: | Dossier |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Anzahl: | 2 |  
				| Archivalienart: | Plan |  | 
		| 
			
				| Weitere Bemerkungen |  
				| Bemerkungen: | Linie 853, Strecke Wil Süd - Wattwil - Uznach |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Situationsplan der Bahnanlage |  
				| Technik/Verfahren: | teilweise koloriert |  
				| Trägermaterial: | Papier |  | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1888 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=751925 | 
		|  |