| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | PL_208_00006_01 |  
				| Signatur Archivplan: | PL_208_00006_01 |  
				| Titel: | Normalprofile |  
				| Entstehungszeitraum: | 1857 |  
				| Stufe: | Dossier |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Anzahl: | 3 |  
				| Archivalienart: | Plan |  | 
		| 
			
				| Weitere Bemerkungen |  
				| Bemerkungen: | Linie 735, Strecke Ziegelbrücke West - Rapperswil Ost |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Inhalt: | Normalprofil für Bahn- und Staatsstrasse längs Zürichsee, Normalprofil Uferböschung längs des Steinenbachs, Normalprofil für Deckeldolen der Wegübergänge |  
				| Technik/Verfahren: | teilweise koloriert |  
				| Trägermaterial: | Papier |  | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1887 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=751698 | 
		|  |