Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | P_A01_1017fr |
| Signatur Archivplan: | P_A01_1017fr |
| Titel: | Villes d'Europe à la carte Railtour Suisse |
| Beschreibung: | Voyages de weekend par chemin de fer Prospectus et inscription auprés de chaque agence de voyages, aux guichets ou aux bureaux de renseignements CFF. Amsterdam dés Frs 189.- nouveau Assmannshausen/Rhin dés Frs 144.- nouveau Bruxelles dés Frs 149.- nouveau Florence dés Frs 92.- nouveau Hambourg dés Frs 214.- Heidelberg dés Frs 161.- Marseille dés Frs 116.- Munich dés Frs 95.- Salzbourg dés Frs 117.- Stuttgart dés Frs 83- Venise dés Frs 87.- Vienne dés Frs 172.- |
| Entstehungszeitraum: | 1976 |
| Archivalienart: | Plakat |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zum Kontext |
| Drucker/Produzent: | Hallwag AG, bern |
| Auftraggeber: | Werbedienst SBB (1981-1999) |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format: | A2 (42 x 59.4 cm) |
| Material: | Papier |
| Technik/Verfahren: | Offset (Vierfarbdruck) |
| Sprache: | Französisch |
|
Angaben zur Benutzung |
| Digitalisiert: | Ja |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=739708 |
| |