Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | PL_120_00018_001 |
| Signatur Archivplan: | PL_120_00018_001 |
| Titel: | Übersichtskarte mit Strecke Luzern - Immensee |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1880 |
| Stufe: | Dokument |
|
Angaben zum Umfang |
| Anzahl: | 1 |
| Archivalienart: | Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Landkarte mit Eintrag Projektvarianten Steigung 10 ‰ und 12 ‰ |
| Trägermaterial: | Papier |
| Massstab: | 1:25000 |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1910 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=731771 |
| |