Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | F_144_00003 |
| Signatur Archivplan: | F_144_00003 |
| Titel: | Brücken und Viadukte Kreis I |
| Entstehungszeitraum: | zwischen ca. 1859 und ca. 1960 |
| Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
| Anzahl: | 29 |
| Archivalienart: | Bild |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | verschiedene |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Aufnahmen verschiederner Brücken im Gebit von Kreis I. Manche Bilder stammen noch von den Vorgängerbahnen, doch viele sind bis heute so erhalten. Viaduc de Grandfey: Mit der Fertigstellung des eisernen Viadukts als bedeutendsten Bauwerk der Chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne konnte ab 1862 die Linie Bern-Lausanne durchgehend befahren werden. Bauzeit 5 Jahre. Viaduc de la Paudèze: Der Waadtländer Bauingenieur Jules Gaudard konstruierte 1859 die Brücke über die Paudèze bei Pully im Auftrag von Compagnie de l'Ouest-Suisse. Viaduc de Rochettaz: Die Bahngesellschaft Lausanne-Fribourg-Berne erstellte das Viadukt zwischen 1858 und 1862. Die SBB baute die 1902 nach der Übernahme dieser Gesellschaft zweigleisig aus. Neue Birsbrücke bei Münschenstein: Nach dem Zugunglück in Münchenstein, als die Brücke mit einem Zug zusammenbrach, wurde 1892 eine neue Brücke über die Birs gebaut. Toggelilochbrücke: Erbaut 1859 durch Chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne, 1926/27 erhielt die Eisenkonstruktion durch die SBB neue Pfeiler aus Beton, was den Bau verstärkte. |
| Technik/Verfahren: | Positiv |
| Trägermaterial: | Papier; Papier auf Karton |
| Farbe: | schwarz-weiss |
| Format: | unterschiedlich |
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=648866 |
| |