Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | FRE_SLM_09200_02 |
| Signatur Archivplan: | FRE_SLM_09200_02 |
| Titel: | Zusammenstellungspläne Horizontale Schieberdampfmaschine, Ventilmaschine, Vertikale Woolfsche Dampfmaschine, Halblokomobile, 40-45 Fedrige Woolfsche Lokomobile, Woolfsche 110 pferdige Dampfmaschine, 15-18 pferdige Halblokomobile, Birne |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1884 - 1900 |
| Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
| Archivalienart: | Plan |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Ordre LA 723, LA 896, LA 1707, LA 1708, LA 2527, LA 2583, LA 2914 |
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1930 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=526634 |
| |