Angaben zur Identifikation |
Signatur: | FRE_SLM_05105_09 |
Signatur Archivplan: | FRE_SLM_05105_09 |
Titel: | Statistische Zusammenstellung, Teil 9 |
Entstehungszeitraum: | ca. 1920 - 1923 |
Stufe: | Dossier |
|
Angaben zum Umfang |
Archivalienart: | Akte/Dokument |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Statistiken zu Unkosten, Wertschriften, Währungen, Materialinventaren, Vorauszahlungen etc. |
|
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1953 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=523951 |
|