Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | P_C01_0110en |
| Signatur Archivplan: | P_C01_0110en |
| Titel: | Through express Services between LONDON SWITZERLAND and ITALY via Calais or Boulogne - Rheims - Chaumont or Nancy - Belfort to Basle (in 14 Hrs) - to St. Moritz (in 23 Hrs) - to Berne (in 17 Hrs) - to Milan (in24 Hrs) via Gothard or Lötschberg-Simplon Throug Corridor-Trains - Luxe-Train (via Paris) - Sleeping-Cars - Restaurant-Cars on all trains [...] [Fahrplan] New direct and rapid route to ZERMATT, LAKE MAGGIORE and ITALY via Calais - Boulogne -Rheims - Nancy - Belfort - Berne the Lötschberg-Simplon through carriages CALAIS - BERNE - MILAN |
| Entstehungszeitraum: | ab ca. 1913 |
| Archivalienart: | Plakat |
| Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zum Kontext |
| Drucker/Produzent: | Imprimerie Chaix, Paris (Imprimerie Centrale des chemins de fer) |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Format: | 76 x 112 cm |
| Material: | Papier |
| Technik/Verfahren: | Hochdruck oder Lithografie |
| Sprache: | Englisch |
|
Angaben zur Benutzung |
| Digitalisiert: | Ja |
|
| |
Dateien |
| Dateien: | keine |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Sammlungsleitung |
| Physische Benützbarkeit: | Erschwert möglich |
| Zugänglichkeit: | Archivmitarbeiter/-innen |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=341180 |
| |