Angaben zur Identifikation |
Signatur: | P_B09_0008de |
Signatur Archivplan: | P_B09_0008de |
Titel: | VIERWALDSTÄTTER-SEE Schweiz Suisse LUZERN Dampfschiffgesellschaft des Vierwaldstättersees. Lake of the Four Cantons. Lac des Quatre Cantons. Dampfer-Routen 1. Luzern - Vitznau (Rigi) - Flüelen (Gotthard). 2. Luzern - Stansstad (Engelberg, Stanserhorn) - Alpnachstad (Brünig, Pilatus). 3. Alpnachstad (Brünig, Pilatus) - Vitznau (Rigi) - Flüelen (Gotthard). 4. Luzern - Küssnacht. Flotte der Gesellschaft [Auflistung der Schiffe] Bahnanschlüsse sowohl in Luzern als in Flüelen (Gotthardbahn), Vitznau (Rigibahn), Brunnen (Morschachbahn), Alpnachstad (Brünigbahn, Pilatusbahn), Stansstad (Engelbergbahn, Stanserhornbahn) und Kehrsiten (Brünigstockbahn). |
Beschreibung: | inkl. Beschriftung der abgebildeten Orte und Berge. |
Entstehungszeitraum: | ca. 1905 |
Archivalienart: | Plakat |
Ansichtsbild: |
|
|
Angaben zum Kontext |
Autor/Fotograf/Künstler: | Reckziegel, Anton (1865-1936) |
Drucker/Produzent: | Hubacher & Co. AG, Bern |
Auftraggeber: | Dampfschiffgesellschaft des Vierwaldstättersees (DGV) (1885-1960) / SGV Holding AG (2018-) |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Format: | F2 (70 x 100 cm) Kulturformat |
Material: | Papier |
Technik/Verfahren: | Lithografie |
Sprache: | Deutsch |
|
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Reckziegel, Anton (1865-1936) (Person\R) |
|
Dateien |
Dateien: | keine |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Sammlungsleitung |
Physische Benützbarkeit: | Erschwert möglich |
Zugänglichkeit: | Archivmitarbeiter/-innen |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=133595 |
|