Angaben zur Identifikation |
Signatur: | P_C04_0002en |
Signatur Archivplan: | P_C04_0002en |
Titel: | GREAT NORTHERN RAILWAY and its connections.The East Coast Route between London (King's Cross Station) and the North of England and Scotland. The Direct Route to Yorkshire & Lancashire. Third Class Dining Cars are now run between London (King's Cross) and Edinburgh (Waverley) and London (King's Cross) and Leeds (Central) Ask for tickets via "Great Northern Railway". Consign your goods & parcels by "Great Northern" Route |
Entstehungszeitraum: | 1903 |
Archivalienart: | Plakat |
|
Angaben zum Kontext |
Drucker/Produzent: | Sir Joseph Causton & Sons, Ltd., London |
Auftraggeber: | Great Northern Railway (GNR) (1846-1922) |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Format: | 61.5 x 100 cm |
Material: | Papier |
Technik/Verfahren: | Lithografie |
Sprache: | Englisch |
|
Angaben zur Benutzung |
Digitalisiert: | Ja |
Ansichtsbild: |
|
|
|
Dateien |
Dateien: | keine |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Sammlungsleitung |
Physische Benützbarkeit: | Erschwert möglich |
Zugänglichkeit: | Archivmitarbeiter/-innen |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=133086 |
|