|
Archivplansuche
CH-SBB / CH-000699-3 Archiv SBB Historic
Archive von Privat- und Vorgängerbahnen der SBB (1835-2000)
Archiv der Schweizerischen Bundesbahnen, Regiebetrieb SBB (1902-1998)
Archiv der Schweizerischen Bundesbahnen, Konzernarchiv SBB AG (1998-)
Sammlung Drucksachen (1852-2014)
Fotoarchiv (1860 (ca.)-2018)
Planarchiv (1847-2001)
Vorgängerbahnen (1847-1902)
SBB-Bestände (1846 (ca.)-2014)
Thematische Bestände (1850-2001)
Fremdbestände
PL_VARIA Einzelstücke, Kleinstzugänge
PL_SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft SIG: Plansammlung (1893-1989)
PL_SIG_00001 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 1 - 9999 (1893-1948)
PL_SIG_00002 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 10000 - 24999 (1911-1963)
PL_SIG_00003 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 25000 - 25999 (1923-1959)
PL_SIG_00004 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 26000 - 26999 (1926-1942)
PL_SIG_00005 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 27000 - 27999 (1924-1945)
PL_SIG_00006 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 28000 - 28999 (1930-1940)
PL_SIG_00007 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 29000 - 29299 (1932-1973)
PL_SIG_00008 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 29300 - 29599 (1933-1950)
PL_SIG_00008_001 Personenwagen, Umbau der Wagen Serie CF Nr. 46 - 47 in Serie C (Burgdorf-Thun-Bahn) (1933.01.18)
PL_SIG_00008_002 Radsatz für Motorwagen (1933.03.17)
PL_SIG_00008_003 Radsatz für Motorwagen (1933.01.31)
PL_SIG_00008_004 Kurzgekuppelter Personenwagen Serie C-C (umgebaut aus C-Wagen Nr. 35 - 36) (Burdorf-Thun-Bahn) (1933.03.10)
PL_SIG_00008_005 Personenwagen Serie ABC4ü 1801 - 1806 (1933.03.11-1950.06.15)
PL_SIG_00008_006 Trieb-Radsatz (1933.03.15)
PL_SIG_00008_007 Personenwagen Serie BC4 (1933.03.22)
PL_SIG_00008_008 Radsatz (1933.03.29)
PL_SIG_00008_009 Personenwagen Serie B3 3261 - 3270, Umbau aus AB3 2417 - 2445 (1933.04.22)
PL_SIG_00008_010 Personenwagen Serie C3 7297 - 7308, Umbau aus AB3ü 2043 - 2060 (1933.04.25)
PL_SIG_00008_011 Personenwagen Serie C3, Umbau aus A3ü 601 ff. (1933.04.24)
PL_SIG_00008_012 Seilbahn-Kasten (1933.04.29)
PL_SIG_00008_013 Traktor mit Akkumulatorenbetrieb (1933.05.11)
PL_SIG_00008_014 Geschlossener Aussichtswagen B4 (Brienz-Rothorn-Bahn) (1933.06.09)
PL_SIG_00008_015 Wagon à ski (Villars-Chesières-Bretaye) (1933.06.08)
PL_SIG_00008_016 Wagon à ski avec compartiment à voyageurs (Villars-Chesières-Bretaye) (1933.06.08)
PL_SIG_00008_017 Voiture de remorque Serie C (Villars-Chesières-Bretaye) (1933.06.07)
PL_SIG_00008_018 Kippwagen System Ochsner mit einseitiger Entleerung (1933.06.13)
PL_SIG_00008_019 Radsatz (Motor-Radsatz, Laufradsatz, Zahnradachse) (1933.06.14)
PL_SIG_00008_020 Spezialwagen zum Kohlentransport (Papierfabrik Biberist) (1933.06.22)
PL_SIG_00008_021 Wagon frigorifique (1933.06.16)
PL_SIG_00008_022 Gelenktriebwagen mit Diesel-mechanischem Antrieb (1933.12.08)
PL_SIG_00008_023 Doppelabfederung Bahnpostwagen Zo 322 - 328 (1933.10.06)
PL_SIG_00008_024 Federn Bahnpostwagen Z4i 951 - 960 (1933.09.22)
PL_SIG_00008_025 Federn Bahnpostwagen Z4i 961 - 970 (1933.09.21)
PL_SIG_00008_026 Federn Bahnpostwagen Z4i 913 - 922 (1933.09.23)
PL_SIG_00008_027 Federschema Bahnpostwagen Zp 705 - 708 (1933.09.24)
PL_SIG_00008_028 Federschema Bahnpostwagen Zp 709 - 714 (1933.09.22)
PL_SIG_00008_029 Federn Bahnpostwagen Z3o 651 - 657 (1933.09.24)
PL_SIG_00008_030 Federschema Bahnpostwagen Zi 221 - 224 (1933.09.27)
PL_SIG_00008_031 Federn Bahnpostwagen Z3i 451 - 458 (1940.07.01)
PL_SIG_00008_032 Doppelabfederung Bahnpostwagen Z3o 651 - 657 (1933.09.24)
PL_SIG_00008_033 Federn Bahnpostwagen Z3o 501 - 524, 527 - 542 (1933.10.02)
PL_SIG_00008_034 Federn Bahnpostwagen Z3i 421 - 438 (1933.09.27)
PL_SIG_00008_035 Federn Bahnpostwagen Z4i 801 - 806 (1933.10.02)
PL_SIG_00008_036 Federn Bahnpostwagen Z3o 525 (1933.10.02)
PL_SIG_00008_037 Doppelabfederung Bahnpostwagen Z3o 525 (1933.10.08)
PL_SIG_00008_038 Federn Bahnpostwagen Z3o 526 (1933.10.02)
PL_SIG_00008_039 Beleuchtungsschema Bahnpostwagen Z3o 525 (1928.05.15)
PL_SIG_00008_040 Seilbahn-Wagenkasten (1933.07.12-1933.10.06)
PL_SIG_00008_041 Geschlossener Aussichtswagen Serie B (Brienz-Rothorn-Bahn) (1933.07.13)
PL_SIG_00008_042 Beleuchtungsschema Bahnpostwagen Z3i 421 - 438 (1933.07.17)
PL_SIG_00008_043 Beleuchtungsschema Bahnpostwagen Z4i 951 - 960 (1933.07.18)
PL_SIG_00008_044 Beleuchtungsschema Bahnpostwagen Z4i 913 - 922 (1933.01.19)
PL_SIG_00008_045 Beleuchtungsschema Bahnpostwagen Z4i 961 - 970 (1933.07.20)
PL_SIG_00008_046 Beleuchtungsschema Bahnpostwagen Zi 221 - 224 (1933.07.17)
PL_SIG_00008_047 Beleuchtungsschema Bahnpostwagen Z3i 451 - 458 (1933.07.17)
PL_SIG_00008_048 Beschotterungswagen Variante 1 (1933.07.20)
PL_SIG_00008_049 Beleuchtungsschema Bahnpostwagen Z3o 526 (1933.07.26)
PL_SIG_00008_050 Heizungsschema Bahnpostwagen Z3o 526 (1933.08.03)
PL_SIG_00008_051 Beschotterungswagen Variante 2 mit 4 Ausläufen (1933.07.31)
PL_SIG_00008_052 Beschotterungswagen Variante 2, Schema der Entlademöglichkeiten (1933.08.02)
PL_SIG_00008_053 Untere Führung für Schiebetüren (AB4ü 2690 - 2699, 2841 - 2884, ABC4ü 2973 - 2988, C4ü 8965 - 8994, 9531 - 9565, 9569 - ... (1935.05.03-1935.11.08)
PL_SIG_00008_054 Seilbahn-Wagenkasten (1933.09.08-1933.10.06)
PL_SIG_00008_055 Bahnpostwagen Z3o 526 (1933.09.20)
PL_SIG_00008_056 Doppelabfederung Bahnpostwagen Z4i 913 - 922 (1933.09.23)
PL_SIG_00008_057 Doppelabfederung Bahnpostwagen Z4i 951 - 960 (1933.09.23)
PL_SIG_00008_058 Doppelabfederung Bahnpostwagen Z4i 961 - 970 (1933.09.22)
PL_SIG_00008_059 Doppelabfederung Bahnpostwagen Z3i 421 - 438 (1933.10.08)
PL_SIG_00008_060 Radsatz (1933.09.27)
PL_SIG_00008_061 Doppelabfederung Bahnpostwagen Z4i 801 - 806 (1933.09.27)
PL_SIG_00008_062 Bremsschema Bahnpostwagen Z3o 526 (1933.10.04)
PL_SIG_00008_063 Doppelabfederung Bahnpostwagen Z3o 526 (1933.10.03)
PL_SIG_00008_064 Doppelabfederung Bahnpostwagen Zi 216 (1930.10.02)
PL_SIG_00008_065 Federschema Bahnpostwagen Zi 216 (1933.10.02)
PL_SIG_00008_066 Federn Bahnpostwagen Zo 322 - 328 (1933.10.08)
PL_SIG_00009 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 29600 - 29859 (1933-1950)
PL_SIG_00010 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 29860 - 29999 (1935-1951)
PL_SIG_00011 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-30000 - N-30099 (1937-1944)
PL_SIG_00012 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-30100 - N-30199 (1938-1941)
PL_SIG_00013 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-30200 - N-30299 (1916-1954)
PL_SIG_00014 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-30300 - N-30399 (1940-1947)
PL_SIG_00015 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-30400 - N-30599 (1942-1968)
PL_SIG_00016 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-30600 - N-30799 (1931-1972)
PL_SIG_00017 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-30800 - N-30999 (1947-1956)
PL_SIG_00018 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-31000 - N-31199 (1949-1972)
PL_SIG_00019 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-31200 - N-31499 (1953-1960)
PL_SIG_00020 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-31500 - N-31799 (1955-1964)
PL_SIG_00021 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-31800 - N-31999 (1959-1967)
PL_SIG_00022 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-32000 - N-32499 (1961-1975)
PL_SIG_00023 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-32500 - N-32639 (1957-1974)
PL_SIG_00024 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-32640 - N-32699 (1973-1977)
PL_SIG_00025 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-32700 - N-32799 (1973-1979)
PL_SIG_00026 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-32800 - N-32899 (1975-1979)
PL_SIG_00027 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-32900 - N-32999 (1977-1982)
PL_SIG_00028 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern N-33000 - N-33099, vereinzelte 34XXX, 39XXX, 43XXX, 44XXX, 46XXX, 47XXX, 48XXX, 49XXX, 79XX... (1925-1983)
PL_SIG_00029 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 100000 - 100399 (1933-1952)
PL_SIG_00030 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 100400 - 100649 (1932-1949)
PL_SIG_00031 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 100650 - 100999 (1930-1947)
PL_SIG_00032 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 101000 - 101279 (1933-1944)
PL_SIG_00033 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 101280 - 101999 (1934-1950)
PL_SIG_00034 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 102000 - 102999 (1934-1951)
PL_SIG_00035 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 103000 - 103299 (1934-1950)
PL_SIG_00036 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 103300 - 103499 (1935-1953)
PL_SIG_00037 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 103500 - 103599 (1935-1950)
PL_SIG_00038 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 103600 - 103729 (1935-1939)
PL_SIG_00039 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 103730 - 103845 (1935-1940)
PL_SIG_00040 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 103846 - 103999 (1935-1944)
PL_SIG_00041 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 104000 - 104249 (1935-1942)
PL_SIG_00042 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 104250 - 104599 (1936-1946)
PL_SIG_00043 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 104600 - 104799 (1936-1943)
PL_SIG_00044 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 104800 - 104999 (1936-1941)
PL_SIG_00045 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 105000 - 105499 (1936-1940)
PL_SIG_00046 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 105500 - 105999 (1936-1965)
PL_SIG_00047 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 106000 - 106599 (1936-1939)
PL_SIG_00048 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 106600 - 106999 (1936-1939)
PL_SIG_00049 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 107000 - 107299 (1937-1943)
PL_SIG_00050 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 107300 - 107999 (1930-1960)
PL_SIG_00051 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 108000 - 108599 (1938-1952)
PL_SIG_00052 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 108600 - 108999 (1938-1943)
PL_SIG_00053 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 109000 - 109399 (1939-1945)
PL_SIG_00054 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 109400 - 109599 (1939-1953)
PL_SIG_00055 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 109600 - 109799 (1936-1950)
PL_SIG_00056 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 109800 - 109999 (1936-1953)
PL_SIG_00057 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 110000 - 110999 (1932-1948)
PL_SIG_00058 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 111000 - 111999 (1933-1955)
PL_SIG_00059 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 112000 - 112999, 113000 - 113999 (1933-1951)
PL_SIG_00060 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 114000 - 114999 (1935-1949)
PL_SIG_00061 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 115000 - 115999, 116000 - 116999 (1939-1953)
PL_SIG_00062 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 117000 - 117999, 118000 - 118599 (1940-1952)
PL_SIG_00063 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 118600 - 118999 (1940-1946)
PL_SIG_00064 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 119000 - 119999, 120000 - 120999 (1944-1953)
PL_SIG_00065 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 121000 - 121259 (1946)
PL_SIG_00066 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 121300 - 121999 (1946-1947)
PL_SIG_00067 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 122000 - 122999, 123000 - 123999, 124000 - 124999, 125000 - 125999, 126000 - 126999 (1945-1961)
PL_SIG_00068 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 127000 - 127999, 128000 - 128999, 129000 - 129999, 130000 - 130999, 131000 - 131999 (1945-1968)
PL_SIG_00069 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 132000 - 132999, 133000 - 133999, 134000 - 134999, 135000 - 135999 (1950-1974)
PL_SIG_00070 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 137000 - 159999 (1945-1964)
PL_SIG_00071 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 160000 - 206999 (1958-1976)
PL_SIG_00072 SIG-Pläne: Zeichnungsnummern 400000 - 412999 (Arbeitsgemeinschaft SWS-SIG) (1955-1964)
Film-, Video- und Tonarchiv (1909-2017)
Archive anderer Organisationen und von privaten Personen (1830-)
Plakatsammlung (1867-)
Kunstsammlung (1880-)
Objektsammlung (1850 (ca.)-)
Fahrzeugsammlung (1856-)
|