Archivplansuche

  • CH-SBB / CH-000699-3 Archiv SBB Historic
    • Archive von Privat- und Vorgängerbahnen der SBB (1835-2000)
    • Archiv der Schweizerischen Bundesbahnen, Regiebetrieb SBB (1902-1998)
    • Archiv der Schweizerischen Bundesbahnen, Konzernarchiv SBB AG (1998-)
    • Sammlung Drucksachen (1852-2014)
    • Fotoarchiv (1860 (ca.)-2018)
      • Vorgängerbahnen (1860 (ca.)-1909)
      • SBB Regiebetrieb (1900 (ca.)-1999)
        • Generaldirektion (1902-1999)
          • Fotodienst SBB beim Generalsekretariat (-1997 (ca.))
          • Abteilung Zugförderungs- und Werkstättedienst (ZfW) (1865 (ca.)-2019)
            • F_112 Hauptwerkstätte Bellinzona [Officine principali di Bellinzona] (1921 (ca.)-1982)
            • F_149 Hauptwerkstätte Chur (1955 (ca.)-1998 (ca.))
            • F_104 Hauptwerkstätte Olten (1900 (ca.)-2019)
            • F_107 Ateliers CFF d'Yverdon [Hauptwerkstätte Yverdon] (1930 (ca.)-2002)
            • F_108 Hauptwerkstätte Zürich (1924-2007)
            • F_187 Kleinmotor- und Strassenfahrzeuge der SBB (1958-1999 (ca.))
            • F_125 Rollmaterial (1930 (ca.)-1995)
              • F_125_00001 Typenbilder von SBB Lokomotiven, Triebwagen, Güterwagen, Reisezug- und Gepäckwagen (1940-1995)
                • F_125_00001_001 Re 4/4 II (1960 (ca.))
                  • F_125_00001_001_01 Re 4/4 II 11201 (1963-1965)
                  • F_125_00001_001_02 Re 4/4 II 11107 (1970)
                • F_125_00001_002 Ae 6/6 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_003 Ae 6/6 11440 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_004 Re 6/6 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_005 Re 4/4 I 10025 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_006 Re 4/4 I 10034 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_007 Ae 4/6 10812 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_008 Ae 8/14 11852 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_009 Ae 8/14 11851 (1961-1974)
                • F_125_00001_010 Ae 8/14 11801 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_011 Ae 3/6 I (BBC) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_012 Ae 3/6 I-110 10702 (BBC) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_013 Ae 3/6 II 10409 (MFO) (1961-)
                • F_125_00001_014 Ae 3/6 III 10262 (SAAS) (1957-)
                • F_125_00001_015 Ae 4/7 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_016 Ae 3/5 10213 (1962-)
                • F_125_00001_017 Be 4/6 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_018 Be 4/7 12502 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_019 Be 6/8 III 13305 (1957-)
                • F_125_00001_020 Be 6/8 II 13265 (1958-)
                • F_125_00001_021 Ce 6/8 II 14276 (1958-)
                • F_125_00001_022 De 6/6 15301 (1967-)
                • F_125_00001_023 HGe 4/4 1991 bis 1992 (Brünig) (1967 (ca.))
                • F_125_00001_024 Ae 3/6 I 10601 (BBC) (1966-)
                • F_125_00001_025 Ce 6/8 I 14201 (-1960)
                • F_125_00001_026 Ce 6/6 II 14282 nach Umbau in Rangierlokomotive (1967-)
                • F_125_00001_027 Ae 4/7 10967 (BBC), Apparateseite (1971-)
                • F_125_00001_028 Re 4/4 III 11359 (1971-)
                • F_125_00001_029 RAe TEE II 1051 bis 1055 (1967-)
                • F_125_00001_030 RAm TEE I 501 und 502 (1957-1974)
                • F_125_00001_031 RABDe 12/12 1101 bis 1120 (1965-1995)
                • F_125_00001_032 RBe 4/4 1423 (1963-1993)
                • F_125_00001_033 Be 4/6 Triebwagen 1611 (1966-)
                • F_125_00001_034 RAe 2/4 1002 "Roter Pfeil" (1959-)
                • F_125_00001_035 RBe 2/4 1005 "Roter Pfeil" (1959-)
                • F_125_00001_036 RBe 2/4 611 "Roter Pfeil", ehemals dieselelektrischer Antrieb (1956-1959)
                • F_125_00001_037 RAe 4/8 661/1022, Doppelschnelltriebwagen (1967 (ca.))
                • F_125_00001_038 De 4/4 1670, nach Umbau (1967-)
                • F_125_00001_039 Fhe (Deh) 4/6 (Brünig) (1967 (ca.))
                • F_125_00001_040 Ae 6/6 11404 mit Schnellzug in Faido (1956)
                • F_125_00001_041 Re 4/4 II TEE 11158 (1967 (ca.))
                • F_125_00001_042 BDe 4/4 1636 (1970-)
                • F_125_00001_043 A 3/5 938, ehemals GB (Maffei) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_044 C 4/5 2807, ehemals GB (Maffei) (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_045 C 5/6 (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_046 C 4/5 2702 (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_047 A 3/5 604 (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_048 A 3/5 742 (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_049 B 3/4 1310 und 1367 (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_050 Ec 3/5 6610 (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_051 Eb 3/5 5819 und 5830 (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_052 Eb 3/5 5889, ehemals BT (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_053 E 4/4 8907, Umbau aus C 4/5 2618 (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_054 E 3/3 8495 Tigerli (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_055 G 3/4 208 (Brünig) (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_056 HG 3/3 1052 (Brünig) (Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_057 D 1 Limmat (Nachbau) (1947)
                • F_125_00001_058 HG 3/3 1068 (Brünig) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_059 E 4/4 8853 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_060 Ec 3/4 6519 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_061 Eb 2/4 5469 ehemals JS (1960 (ca.))
                • F_125_00001_062 Ee 6/6 16801 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_063 Eem 6/6 17001, ab 1883 Umbau zu Em 6/6 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_064 Ee 3/3 16321 "Halbschuh" (1960 (ca.))
                • F_125_00001_065 Ee 3/3 16343 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_066 Ee 3/3 II 16505, Zweifrequenz-Lokomotive (1960 (ca.))
                • F_125_00001_067 Ee 3/3 IV 16551, Vierstrom-Lokomotive (1960 (ca.))
                • F_125_00001_068 Tem 44 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_069 Te 125 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_070 Te II 142 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_071 Ee 3/4 16301 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_072 Ee 3/3 16373 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_073 Ee 3/3 16381 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_074 Ee 3/3 16455 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_075 Te III 203 (Brünig) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_076 Tm III 905 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_077 Tem II 276 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_078 Te II 63 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_079 Te I 17 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_080 Tm IV 551 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_081 Te I 199 (Brünig) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_082 Bm 4/4 II 18451, ehemals Am 4/4 1001 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_083 Bm 6/6 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_084 Bm 4/4 18405 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_085 Em 3/3 18804 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_086 Em 3/3 18808 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_087 Am 6/6 18522 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_088 Ce 4/6 Pendelzug mit Ft 16021 als Steuerwagen (vermutlich Reproduktion) (1955 (ca.)-1960)
                • F_125_00001_089 Fe 4/4 Pendelzug, blau-weiss gestrichen (vermutlich Reproduktion) (1960 (ca.))
                • F_125_00001_090 Fe 4/4 Pendelzug mit Bt 1961 in Beinwil (1960 (ca.))
                • F_125_00001_091 RFe 4/4 601 mit Leichtstahlwagen (1940)
                • F_125_00001_092 Re 4/4 I Pendelzug mit CFt 961 (1960 (ca.))
                • F_125_00001_093 BDe 4/4 1641 mit Steuerwagen ABt 1714 (1963-)
                • F_125_00001_094 BFe 4/4 II 881 (1956-1961)
                • F_125_00001_095 ABt Steuerwagen zu BDe 4/4 und Re 4/4 (1959-)
                • F_125_00001_096 Re 4/4 I 10019 (1964-)
                • F_125_00001_097 RBe 4/4 1403 (1965 (ca.))
                • F_125_00001_098 BDt Steuerwagen 1974 und Be 4/6 Triebwagen (1961-)
                • F_125_00001_099 Ae 3/5 10220 mit Autozug in Brig (1966-)
                • F_125_00001_100 Dr4 10127 Speisewagen (1965 (ca.))
                • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 198 Einträge)
                • Zum letzten Eintrag ...
              • F_125_00002 RAe TEE II und Diesel-Triebwagenzug RAm TEE I (1959 (ca.)-1961 (ca.))
              • F_125_00003 Traktor Tm/Te, Oberbaumaschinen (1955 (ca.))
              • F_125_00004 Güterverlad, Umschlaganlage für Transcontainer, Basel Zeughausmatte (1968.09)
          • Bauabteilung (1990 (ca.)-)
          • Personalabteilung (1970 (ca.)-2001 (ca.))
          • Kommerzieller Dienst (1987-2002)
          • Verschiedene Abteilungen der Generaldirektion (1900 (ca.)-2006)
        • Kreisdirektionen (1850-2011)
      • SBB AG und Tochtergesellschaften (1999-2018)
      • Fremdbestände (1878-2012)
    • Planarchiv (1847-2001)
    • Film-, Video- und Tonarchiv (1909-2017)
    • Archive anderer Organisationen und von privaten Personen (1830-)
    • Plakatsammlung (1867-)
    • Kunstsammlung (1880-)
    • Objektsammlung (1850 (ca.)-)
    • Fahrzeugsammlung (1856-)


Startseite|Bestellkorbkeine Einträge|Anmelden|de en fr
Archive und Sammlungen von SBB Historic